解体費用の目安
下記の料金表には建物内外の養生費・残置物処分費、外構処分費、カーポート処分費、その他の解体処分費用は含まれておりません。料金については、お気軽にお問合せください。
木造建物解体費用の目安

| 料金表 | |
|---|---|
| 木造建物20坪以下 | 坪23,000円~ |
| 木造建物20坪~40坪 | 坪21,000円~ |
| 木造建物40坪~80坪 | 坪19,000円~ |
| 木造建物80坪以上 | 坪17,000円~ |
鉄骨構造(S造)建物解体費用の目安

| 料金表 | |
|---|---|
| S造建物20坪以下 | 坪30,000円~ |
| S造建物20坪~40坪 | 坪27,000円~ |
| S造建物40坪~80坪 | 坪24,000円~ |
| S造建物80坪以上 | 坪21,000円~ |
鉄筋コンクリート構造(RC造)建物解体費用の目安

| 料金表 | |
|---|---|
| RC造建物20坪以下 | 坪35,000円~ |
| RC造建物20坪~40坪 | 坪33,000円~ |
| RC造建物40坪~80坪 | 坪31,000円~ |
| RC造建物80坪以上 | 坪29,000円~ |
簡易構造建物(倉庫など)解体費用の目安

| 料金表 | |
|---|---|
| 簡易構造建物30坪以下 | 坪20,000円~ |
| 簡易構造建建物30坪~80坪 | 坪18,000円~ |
| 簡易構造建建物80坪~200坪 | 坪16,000円~ |
| 簡易構造建建物200坪以上 | 坪14,000円~ |













