【時間割】(1年生の例)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| ST | |||||
| 1限 | 数ⅠⅡ | 国古 | コミュ | コミュ | 地基 |
| 2限 | 国古 | 数ⅠⅡ | 数A | 地基 | 英Ⅰ |
| 3限 | 情報 | 化基 | 国現 | 国古 | 体育 |
| 4限 | 保健 | 総合 | 体育 | 数A | 化基 |
| 昼休み | |||||
| 5限 | コミュ | 世A | 数ⅠⅡ | 音/美 | 情報 |
| 6限 | 体育 | 英Ⅰ | 世A | 英Ⅰ | 音/美 |
| 7限 | 国現 | 清掃 ST | 清掃 ST | LT | 清掃 ST |
| ST | ST | ||||
朝のSTに始まり、AET(外国人講師)を交えた英語など魅力ある授業の後、運動部、文化部など部活動に積極的に活動します。
3年生は、業後の補習後にも、学習室や職員室前の廊下などで遅くまでの残って学習に励んでいます。